Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bastia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:12 | programado | |
| Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW126 | 08:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 10:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:25 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 14:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 16:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 18:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 19:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 20:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 08:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 08:15 | programado | |
| Saint Etienne (EBU) | Private Wings | JW1905 | 10:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 10:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 11:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 15:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 16:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 17:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 18:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 20:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bastia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bastia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bastia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
