Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bastia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 07:40 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:40 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24321 | 08:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 08:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 09:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:40 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 13:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 14:10 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 14:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 17:00 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:40 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:20 | programado | |
Dijon (DIJ) | VistaJet | VJT678 | 19:37 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21081 | 20:20 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 23:25 | cancelado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 23:25 | cancelado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 08:15 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 08:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24322 | 08:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 09:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 09:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 15:05 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:05 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:05 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 17:50 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:40 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O772 | 20:40 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21082 | 20:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bastia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bastia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bastia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!