Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bastia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 09:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 11:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 11:55 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK621 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4472 | 14:10 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6967 | 14:10 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 16:15 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 19:15 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 20:25 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 08:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 08:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK620 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4444 | 11:40 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6999 | 11:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 11:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 13:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 17:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 20:10 | programado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bastia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bastia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bastia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!