Bastia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 04:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 09:40 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 10:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 10:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 12:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 13:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 13:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 14:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 17:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 18:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5771 | 23:25 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 04:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 10:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 10:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 10:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 13:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 14:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 14:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 15:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | 予定 |
Bastia 空港 への、または Bastia 空港 からのフライト
このページでは、Bastia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bastia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!