Bastia 空港 到着 (BIA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 05:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 05:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 05:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 06:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 07:20 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 07:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 09:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 09:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bastia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!