Bastia 空港 出発 (BIA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 03:05 | 14:59 | 途中 |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 03:05 | 14:59 | 途中 |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 03:05 | 14:59 | 途中 |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 03:10 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 03:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 03:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 05:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bastia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!