Bastia Airport vertrektijden (BIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 03:05 | 14:59 | Onderweg |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 03:05 | 14:59 | Onderweg |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 03:05 | 14:59 | Onderweg |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 03:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 03:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 03:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 05:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bastia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!