Air Corsica op Bastia Airport - BIA
Naar welke locaties vliegt Air Corsica van en naar Bastia Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Vluchten bekijken |
| Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 1 | Vluchten bekijken |
| Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 44 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 44 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 67 | Vluchten bekijken |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 4 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bastia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


















