Flyankomster og afgange på Bastia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK787 expand_more(2) | 01:14 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4466 | 01:14 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | planlagt | |
| Chambery (CMF) | Pan Europeenne | EUP7 | 08:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 08:45 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | Landet |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:05 | 09:54 | Landet |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:05 | 09:54 | Landet |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 10:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 11:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 12:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK207 | 12:36 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 17:25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:40 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4466 | 01:14 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK990 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 09:20 | planlagt | |
| Ostend (OST) | Pan Europeenne | EUP7 | 09:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK207 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 13:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 13:05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Bastia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bastia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bastia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
