Bastia Lufthavn Ankomster (BIA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 08:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG263 | 08:24 | Forsinket | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7385 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84327 | 09:10 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 09:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 09:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 09:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 09:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 10:55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 11:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bastia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!