Flyankomster og avganger på Bastia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72012 | 07.15 | planlagt | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72696 | 07.25 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 07.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 08.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83648 | 08.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09.20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09.30 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84327 | 10.10 | 09:49 | landet |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6210 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4485 | 10.45 | planlagt | |
Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 12.20 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 12.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK541 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4727 | 12.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2434 | 12.50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG267 | 12.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 13.10 | 12:58 | landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 13.10 | 12:58 | landet |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG263 | 13.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 14.20 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72943 | 14.40 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3822 | 14.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW436 | 15.20 | 14:51 | landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 16.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28461 | 16.30 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7052 | 16.50 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 17.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17.55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17.55 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 18.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 18.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O785 | 19.09 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 19.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19.35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4122 | 19.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 19.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7360 | 20.35 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 21.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07.30 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 07.50 | planlagt | |
Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 07.55 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21074 | 08.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2435 | 09.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83649 | 09.30 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72942 | 09.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84328 | 10.50 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6200 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4484 | 11.15 | planlagt | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72697 | 12.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72013 | 12.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 13.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG268 | 13.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK540 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4726 | 13.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 14.00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG264 | 14.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 15.10 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15.15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4123 | 15.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW437 | 16.00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21834 | 16.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28462 | 17.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7361 | 17.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 18.10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 18.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 18.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 19.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 19.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 20.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O786 | 20.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3823 | 20.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 20.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7053 | 21.15 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 21.55 | planlagt |
Flyr til og fra Bastia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bastia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bastia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!