Chegadas e partidas de voos em Bastia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72012 | 07:15 | 07:01 | Pousado |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72696 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 08:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83648 | 08:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 12:00 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 12:20 | Atrasado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 12:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR800 | 12:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2434 | 12:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG263 | 13:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 13:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW436 | 14:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 14:20 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 14:20 | Atrasado | |
Brest (BES) | Volotea | V72943 | 14:40 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3822 | 14:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 16:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28461 | 16:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7052 | 16:50 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 17:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:55 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 18:10 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 18:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 18:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 18:50 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 18:50 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O785 | 19:10 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 19:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5785 | 19:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4122 | 19:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 19:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7360 | 20:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84327 | 21:10 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | 20:59 | Pousado |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | 20:59 | Pousado |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | 20:59 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 21:25 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 23:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 07:50 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 07:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2435 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83649 | 09:30 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72942 | 09:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:45 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21074 | 12:35 | agendado | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72697 | 12:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72013 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 13:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR801 | 13:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG264 | 13:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 14:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW437 | 15:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 15:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:20 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4123 | 15:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21834 | 16:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28462 | 17:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7361 | 17:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 18:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 18:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 18:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 19:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 19:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 20:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O786 | 20:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3823 | 20:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 20:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7053 | 21:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84328 | 21:50 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 21:55 | agendado | |
Voando de e para Bastia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bastia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bastia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!