Flyg ankomster och avgångar på Bastia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT582 | 06:59 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5841 | 08:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT592 | 09:47 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4240 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1230 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1234 | 10:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT467 | 13:32 | schemalagd | |
NIce (NCE) | United Eagle | UEE1 | 14:18 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 14:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4242 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1232 | 15:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 16:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 16:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 17:40 | schemalagd | |
Dole (DLE) | Air Corsica | XK241 | 18:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 18:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:50 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24321 | 22:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT582 | 08:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5842 | 09:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 10:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT592 | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4241 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1231 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1235 | 12:45 | schemalagd | |
Dole (DLE) | Air Corsica | XK240 | 14:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 15:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4243 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1233 | 16:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 19:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24322 | 22:50 | schemalagd |
Flyger till och från Bastia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bastia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bastia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!