Flyg ankomster och avgångar på Bastia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 04:10 | 02:50 | landat |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:40 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 09:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 10:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72489 | 12:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 13:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 13:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 14:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 17:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 18:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 18:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5771 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 04:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72488 | 08:20 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 10:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 10:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 12:20 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 13:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 14:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 14:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 15:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 19:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Bastia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bastia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bastia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
