Flyg ankomster och avgångar på Bastia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72012 | 07:15 | schemalagd | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72696 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 08:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83648 | 08:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK541 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4727 | 11:10 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 12:10 | schemalagd | |
Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 12:20 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 12:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 12:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2434 | 12:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG267 | 12:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 13:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG263 | 13:45 | schemalagd | |
Brest (BES) | Volotea | V72943 | 14:40 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3822 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW436 | 15:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 16:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28461 | 16:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO7052 | 16:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 17:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 18:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 18:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 18:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 19:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4122 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 19:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO7360 | 20:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84327 | 21:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 21:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23:25 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 07:50 | schemalagd | |
Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 07:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2435 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83649 | 09:30 | schemalagd | |
Brest (BES) | Volotea | V72942 | 09:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK540 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4726 | 12:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21074 | 12:45 | schemalagd | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72697 | 12:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72013 | 12:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 13:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG268 | 13:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 14:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG264 | 14:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:20 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4123 | 15:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW437 | 16:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21834 | 16:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28462 | 17:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7361 | 17:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 18:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 18:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 18:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 19:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 20:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3823 | 20:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 20:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO7053 | 21:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84328 | 21:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Bastia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bastia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bastia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!