Flyg ankomster och avgångar på Bastia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 07:15 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 08:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 10:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK207 | 10:18 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 11:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Amelia | XK233 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 12:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 12:10 | Försenad | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Corsica | XK717 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7956 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 17:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:40 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O772 | 00:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5772 | 00:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 07:45 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Corsica | XK716 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7957 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK208 | 11:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 13:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Amelia | XK232 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 13:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Bastia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bastia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bastia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
