Flyg ankomster och avgångar på Bastia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 11:10 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 13:05 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | United Nigeria Airlines | UN526 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX3383 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | French bee | BF3383 | 16:15 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | United Nigeria Airlines | UN524 | 16:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK791 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 19:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 20:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 08:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX3382 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | French bee | BF3382 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK790 | 13:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | United Nigeria Airlines | UN527 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 14:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | United Nigeria Airlines | UN525 | 17:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 17:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 19:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 20:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | schemalagd |
Flyger till och från Bastia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bastia Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bastia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
