Bastia 机场 的 Air Corsica - BIA
Air Corsica 往返于哪些地点的 Bastia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | 查看航班 |
| Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 1 | 查看航班 |
| Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 44 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 44 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 67 | 查看航班 |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bastia 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















