Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bastia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 04:10 | 03:56 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 07:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 08:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:50 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 10:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 10:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 12:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Volotea | V72489 | 12:25 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 12:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 13:10 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 13:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 14:55 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 15:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 16:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:40 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 18:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:20 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | 20:51 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | 20:51 | Gelandet |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | 20:51 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5771 | 23:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 04:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 08:15 | geplant | |
Paris (BVA) | Volotea | V72488 | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 09:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 10:40 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 10:40 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 10:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 11:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 12:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 12:55 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 13:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:05 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:20 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 15:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 17:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 19:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:05 | geplant |
Fliegen nach und von Bastia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bastia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bastia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!