Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bastia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72012 | 07:15 | 07:01 | Gelandet |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72696 | 07:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 08:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83648 | 08:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:30 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 12:00 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 12:20 | Verzögert | |
Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR800 | 12:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2434 | 12:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG263 | 13:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 13:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW436 | 14:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 14:20 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 14:20 | Verzögert | |
Brest (BES) | Volotea | V72943 | 14:40 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3822 | 14:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 16:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28461 | 16:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7052 | 16:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 17:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:55 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 18:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 18:10 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 18:50 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 18:50 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O785 | 19:10 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 19:15 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O5785 | 19:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4122 | 19:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7360 | 20:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84327 | 21:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | 20:59 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 21:25 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 23:55 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 07:50 | geplant | |
Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 07:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2435 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83649 | 09:30 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72942 | 09:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:45 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21074 | 12:35 | geplant | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72697 | 12:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72013 | 12:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 13:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR801 | 13:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG264 | 13:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 14:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW437 | 15:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 15:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:15 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:20 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4123 | 15:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21834 | 16:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28462 | 17:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7361 | 17:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 18:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 18:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 18:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9120 | 19:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 20:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O786 | 20:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3823 | 20:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 20:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7053 | 21:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84328 | 21:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Bastia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bastia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bastia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!