Bastia Flughafen Ankünfte (BIA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27567 | 06:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 06:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Aeroways | MCK309 | 06:46 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF4244 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1234 | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 07:50 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 07:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 09:10 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 09:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 09:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24321 | 09:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bastia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!