Arrivées et départs des vols à Bastia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 04:10 | 03:52 | A atterri |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:40 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 08:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 09:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK6210 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4485 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72489 | 12:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 13:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 13:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 14:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 17:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 18:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 18:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 18:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5771 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 04:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK6200 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4484 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72488 | 08:20 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 10:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 10:45 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 13:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 14:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 14:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 15:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 19:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bastia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bastia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bastia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
