Arrivées et départs des vols à Bastia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 09:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 10:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 10:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 11:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 11:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK621 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4472 | 14:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6967 | 14:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 16:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 19:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 20:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 08:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 08:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK620 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4444 | 11:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6999 | 11:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 11:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 13:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 17:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 20:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Bastia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bastia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bastia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!