Arrivées et départs des vols à Bastia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24321 | 08:15 | 08:00 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 08:50 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7050 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 09:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 11:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 13:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 14:10 | Différé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 14:10 | Différé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 14:45 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2434 | 15:20 | Différé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:20 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3191 | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | 20:58 | A atterri |
NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | 20:58 | A atterri |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | 20:58 | A atterri |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24322 | 08:45 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 09:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 09:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3190 | 10:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 12:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:05 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2435 | 16:05 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7051 | 20:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Bastia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bastia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bastia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!