Arrivées et départs des vols à Bastia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9440 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1602 | 11:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 | 12:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 13:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 14:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 15:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 16:55 | Programmé | |
| Dole (DLE) | Air Corsica | XK241 | 18:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:20 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:35 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5841 | 20:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4245 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1235 | 12:35 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 | 13:40 | Programmé | |
| Dole (DLE) | Air Corsica | XK240 | 14:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 | 15:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 15:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 17:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 19:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:20 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5842 | 20:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bastia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bastia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bastia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
