Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bastia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:11 | Programmato | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72696 | 07:25 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9432 | 08:30 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09:20 | 08:58 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21073 | 11:15 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72963 | 12:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 12:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 14:00 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW436 | 14:15 | Ritardato | |
| Brest (BES) | Volotea | V72943 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 14:45 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3822 | 14:50 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 16:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28461 | 16:30 | Ritardato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7052 | 16:50 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 17:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 17:40 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72402 | 17:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1092 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 18:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 18:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O785 | 19:09 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8432 | 19:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 19:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5785 | 19:35 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4122 | 19:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7596 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1204 | 20:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7360 | 20:35 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 07:55 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72962 | 07:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9433 | 09:10 | Programmato | |
| Brest (BES) | Volotea | V72942 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 10:45 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21074 | 11:45 | Programmato | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72697 | 12:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 13:00 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 14:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 14:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW437 | 15:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 15:05 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 15:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 15:15 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4123 | 15:35 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21834 | 16:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28462 | 17:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7361 | 17:30 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72403 | 18:20 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1093 | 18:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 | 19:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 19:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8433 | 20:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 20:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5786 | 20:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O786 | 20:15 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3823 | 20:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7597 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1205 | 20:55 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7053 | 21:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bastia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bastia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bastia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
