Air Corsica presso Aeroporto Bastia - BIA
In quali località vola Air Corsica da e verso Aeroporto Bastia?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Visualizza voli |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 1 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 42 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 50 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Bastia operati da Air Corsica
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Bastia operati da Air Corsica
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bastia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!