Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bastia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T7777 | 04:10 | 03:52 | приземлился |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72957 | 07:40 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72947 | 08:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7592 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1200 | 09:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK6210 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4485 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72489 | 12:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4498 | 12:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 13:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 13:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 14:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 17:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 18:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1206 | 18:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 18:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 22:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5771 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 04:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK6200 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4484 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Volotea | V72488 | 08:20 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72946 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1201 | 10:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 10:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 10:45 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72956 | 13:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF4494 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 14:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 14:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 15:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 18:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1207 | 19:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 19:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bastia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bastia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bastia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
