Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bastia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5781 | 04:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4240 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1230 | 08:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5845 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4242 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1232 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4700 | 09:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4740 | 09:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6983 | 09:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72106 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4462 | 10:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | AllianceJet | ALE85 | 11:27 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4702 | 13:30 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Air Adriatic | RMB3 | 14:30 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7594 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1202 | 14:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK729 | 14:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2280 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9472 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4463 | 15:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK793 | 15:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4742 | 16:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6985 | 16:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72961 | 17:35 | по расписанию | |
| Dole (DLE) | Air Corsica | XK241 | 18:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4704 | 18:20 | по расписанию | |
| Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT678 | 18:48 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9440 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1602 | 19:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5787 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4465 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7598 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7598 | 20:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4744 | 21:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6986 | 21:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24319 | 22:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK233 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4248 | 22:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4706 | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4466 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5784 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4458 | 06:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4701 | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK728 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4739 | 07:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6984 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4241 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1231 | 09:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5846 | 09:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4703 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4243 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1233 | 10:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72107 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK792 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4459 | 10:45 | по расписанию | |
| Saint-Tropez (LTT) | AllianceJet | ALE85 | 12:45 | по расписанию | |
| Dole (DLE) | Air Corsica | XK240 | 14:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1203 | 15:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2281 | 15:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Adriatic | RMB3 | 15:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4705 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4460 | 15:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK232 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4247 | 16:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO769 | 16:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4741 | 16:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6977 | 16:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72960 | 18:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4743 | 18:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6987 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4461 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4245 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1235 | 19:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5782 | 20:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4707 | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7599 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7599 | 20:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24320 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bastia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bastia.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bastia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
